Från self-serve till enterprise — välj den plan som passar din portfölj.
Intangible Asset Suite ger dig tillgång till alla NEMEET Research-produkter — Kundindex, Användarindex, Medarbetarindex, Brand Index, Coworkingindex och Point Checks — i ett integrerat paket. Se alla priser
| Funktion | Enterprise | Corporate | Local | Self-serve |
|---|---|---|---|---|
| SMS-inbjudningar Skicka en sms-inbjudan till alla medarbetare, användare och hyresgäster i dina undersökningar | ||||
| E-postinbjudningar Skicka upp till tre inbjudningar och påminnelser till dina enkätmottagare | ||||
| AI-assisterad resultattolkning Använd Sebastian AI för att hjälpa dig att förstå dina resultat både på strategisk och operativ nivå. | ||||
| Bindningstid Vi gillar inte bindningstider. Du ska bara använda våra plattformar och våra undersökningar när du vill och behöver det. | Ingen! | Ingen! | Ingen! | Ingen! |
| Resultatsegmentering Segmentera dina undersökningar efter geografi, ålder, kön, fastighetstyper, avtalsdatum, avdelning eller annan attribut som är viktig för dig | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat |
| Flera språk Alla språk skrivna med latinskt alfabet och talade av mer än 1 miljon människor, både i enkäter och rapporter. | ||||
| Flexibel enkätdistribution (QR-kod, unika länkar, etc.) Inbjudningar kan skickas från vår plattform via e-post och sms, eller så kan du distribuera dem själv via länkar och QR-koder. | ||||
| Historisk benchmarking på alla nivåer Du kan skapa historiska tidslinjer på alla nivåer (respondent, bolag, segment, adress och så vidare) | ||||
| Tidskritisk textfeedback tillgänglig direkt När en hyresgäst (detta är främst en fråga i samband med kundnöjdhetsundersökningar) lämnar textfeedback får du den direkt i systemet, så att du kan agera på tidskritiska frågor. | ||||
| Tackmejl Tackmejl som skickas till respondenter i CSI-undersökningar, inklusive en kopia av deras svar och en länk tillbaka till enkäten om de vill ändra eller komplettera sina svar. | ||||
| Antal plattformsanvändare Antalet användare i din organisation som kan få tillgång till plattformen och administrera undersökningar samt granska resultat. | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat |
| Presentationer på plats Inkluderar inte icke-triviala resekostnader | 5 | 1 | — | — |
| Videopresentationer av resultat | 10 | 2 | 1 | — |
| Mänsklig support Strategisk eller operativ rådgivning, hjälp med enkätuppsättning, resultatworkshops och så vidare | 50 timmar | 20 timmar | 5 timmar | 0 timmar |
| Export av rådata Dina resultat exporterade som antingen verklig rådata eller analyserad pre-rapportdata. Begränsningar relaterade till anonymitet gäller. | — | |||
| Skapa egna extra frågor Lägg till frågor och frågebatterier som kompletterar våra standardenkäter | — | — | — | |
| Integrerad rapportering över flera varumärken Sammanställd rapportering av alla dina varumärken, bolag och undersökningar anpassad efter dina rapporteringskrav | — | — | — |
Ni kan också prenumerera på enskilda undersökningsprodukter. IA Suite samlar alla produkter och ger en betydande rabatt. All prices in SEK/NOK per year.
| Produkt | Enterprise | Corporate | Local | Self-serve |
|---|---|---|---|---|
| Intangible Asset Suite Alla produkter ingår | 350 000 | 175 000 | 95 000 | 50 000 |
| Kundindex (kommersiell) | 170 000 | 85 000 | 50 000 | — |
| Kundindex (köpcentrum) | 170 000 | 85 000 | 50 000 | — |
| Kundindex (bostad) | 100 000 | 50 000 | 30 000 | — |
| Coworking NKI | 100 000 | 50 000 | 30 000 | — |
| Användarindex | 150 000 | 75 000 | 50 000 | — |
| Medarbetar Index | 50 000 | 25 000 | 15 000 | — |
| Brand Index | 40 000 | 20 000 | 15 000 | — |
| Point Checks | 50 000 | 25 000 | 15 000 | — |