Fra selvbetjent til enterprise - velg nivået som passer ditt selskap
Intangible Asset Suite gir deg tilgang til alle NEMEET Research undersøkelser - Kundeindeks, Brukerindeks, Medarbeiderindeks, Brandindeks, Coworkingindeks og punktmålinger - i én integrert pakke. Se alle priser
| Funksjonalitet | Enterprise | Corporate | Local | Selvbetjent |
|---|---|---|---|---|
| SMS-invitasjoner Send en SMS-invitasjon til medarbeidere, brukere og leietakere i undersøkelsene dine | ||||
| E-postinvitasjoner Send opp til tre invitasjoner og påminnelser to til de inviterte | ||||
| AI-assistert resultattolkning Bruk Sebastian AI for å å hjelpe deg å forstå resultatene dine på et strategisk og operativt nivå. | ||||
| Bindingstid Vi liker ikke bindingsperioder. Om du ikke vil være kunde hos oss lenger, så skal ikke vi tvinge deg til å bli. | Ingen! | Ingen! | Ingen! | Ingen! |
| Resultatsegmentering Segmentér undersøkelsene etter geografi, alder, kjønn, eiendomstype, kontraktsdato, avdeling eller andre egenskaper som er viktig for deg | Ubegrenset | Ubegrenset | Ubegrenset | Ubegrenset |
| Flerspråkelig Alle språk skrevet med latinsk alfabet, som snakkes av flere enn 1 million mennesker. Rapportering og svarskjema. | ||||
| Fleksibel distribusjon av undersøkelser (QR-koder, unike linker) Invitasjoner kan sendes fra vår plattform som e-post eller sms, eller du kan distribuere dem selv via linker og QR-koder. | ||||
| Historiske benchmarks på alle nivåer Du kan lage resultathistorikk på alle nivåer (respondent, selskap, segment, adresse osv.) | ||||
| Tidssensitive tekstsvar umiddelbart tilgjengelig Når en leietaker (dette er hovedsakelig relevant for KTI-undersøkelser) legger igjen tekstuelle tilbakemeldinger, sender plattformen dem umiddelbart til deg, slik at du kan håndtere tidssensitive saker raskt. | ||||
| Takke-eposter Takkemeldinger sendt til respondenter i KTI-undersøkelser, som inkluderer en kopi av svarene deres og en lenke til svarskjemaet slik at de kan endre eller legge til mer i deres besvarelse. | ||||
| Antall platformbrukere Antallet brukere i din organisasjon som kan få tilgang til plattformen og administrere undersøkelser og analysere resultater. | Ubegrenset | Ubegrenset | Ubegrenset | Ubegrenset |
| Resultatpresentasjoner hos deg Inkluderer ikke ikke-trivielle reisekostnader | 5 | 1 | — | — |
| Resultatpresentasjon via videokonferanse | 10 | 2 | 1 | — |
| Personlig support Strategisk eller operasjonell rådgivning, assistanse til oppsett av undersøkelser, resultatworkshop osv. | 50 timer | 20 timer | 5 timer | 0 timer |
| Rådataeksport Resultatene dine eksporteres som rådata eller analyserte pre-rapport data (begrensninger relatert til anonymitet kan være aktuelle) | — | |||
| Lag dine egne spørsmål Legg til spørsmål og spørsmålsett for å supplementere våre standardskjema | — | — | — | |
| Integrert rapportering på tvers av flere merkevarer Aggregert rapportering av alle dine merkevarer, selskaper og undersøkelser, tilpasset til dine rapporteringskrav | — | — | — |
Enterprise-, Corporate- og Local-kunder kan også kjøpe enkeltundersøkelser. For Self-serve kan man kun kjøpe hele Intangible Asset Suite. All prices in SEK/NOK per year.
| Produkt | Enterprise | Corporate | Local | Selvbetjent |
|---|---|---|---|---|
| Intangible Asset Suite Alle produkter inkludert | 350 000 | 175 000 | 95 000 | 50 000 |
| Kundeindeks (næring) | 170 000 | 85 000 | 50 000 | — |
| Kundeindeks (kjøpesenter) | 170 000 | 85 000 | 50 000 | — |
| Kundeindeks (bolig) | 100 000 | 50 000 | 30 000 | — |
| Coworking-KTI | 100 000 | 50 000 | 30 000 | — |
| Brukerundersøkelser | 150 000 | 75 000 | 50 000 | — |
| Medarbeiderindeks | 50 000 | 25 000 | 15 000 | — |
| Merkevare | 40 000 | 20 000 | 15 000 | — |
| Punktmålinger | 50 000 | 25 000 | 15 000 | — |